|
Dettagli:
|
Pitch dei pixel: | P1.25mm, P1.56mm, P1.875mm, P2mm, P2.5mm, P3mm, P4mm, P5mm, P6mm, P7.62mm, P8mm, P10mm, P12mm, P16mm | Dimensione del pannello: | 256mmx128mm |
---|---|---|---|
Pixel: | 2.5 mm | Canale: | Velocità, leggerezza |
Aggiornamento: | Il livello rinfresca | Caratteristica: | correzione a singolo pixel |
Durata di vita: | ore ≥100,000 | densità di pixel: | 40000 Dot/㎡ |
Temperatura ambiente: | -20 ~ +40 gradi | Dimensione dello schermo: | Personalizzato |
Uniformità di luminosità: | ¢97% | Metodo di manutenzione: | Servizio di prima linea |
Porto: | Shenzhen | Composizione LED: | 1R1G1B |
Materiale per armadi: | Alumini di fusione a stampo | ||
Evidenziare: | P4 Perimetro interno schermo a LED,schermo di visualizzazione a LED personalizzato,Display a LED perimetrale personalizzato |
P4-16S Specifica del display a LED interno | ||||||||
Distanza tra pixel:4(mm) | Dimensioni del modulo: 256X128(mm) | Dimensioni degli armadi:512 × 512 × 70(mm) | ||||||
Densità di pixel:62500 punti/m2 | Colore: 1R1G1B | Modulo punti: 64*32=1024 DOTS | ||||||
Risoluzione del Consiglio dei ministri: 128*128 | Dimensioni del ripostiglio:0.262144 m2 | Peso dell'armadio :80,39 kg±0,05 kg | ||||||
Specificità principale | ||||||||
Distanza di volo migliore: 4 metri️30 metri | H ️160° | V ≥ 160° | ||||||
Consumo di energia<500W/m2 | Max. <1000w/m2 | Modulo di controllo:controllo sincrono | ||||||
Guidatore: driver DVI | Metodo di scansione 1/16scan | Consumo di potenza massimo ≤ 20 W | ||||||
Frequenza del fotogramma️360 Hz | Brillantezza ️800cd/m2 | Tasso di aggiornamento ️1920 Hz | ||||||
Regolazione della luminosità | Regolazione automatica del sensore di luminosità | 16 gradi | ||||||
Regolazione manuale:100 gradi | ||||||||
Sistema di cooperazione | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, ecc. | ||||||||
Fonte video | ||||||||
RF,S-Video,RGB,RGBHV,Giovanile,YC,COMPOSIZIONE ecc. | ||||||||
Sistema di controllo | ||||||||
scheda PCTV(opzionale)+cartella di invio+cartella di revisione+trasmissione in fibra ottica(opzionale) | ||||||||
MTBF ️5000 ore | Usando la vita: 75000️100000 ore | tasso difettoso <0.0002 punti | ||||||
Modello: P4-16S | 3 in 1 confezionati | 2121 chip a led |
Persona di contatto: Miss Liu
Telefono: 8613360063080